Купить билет онлайн

Расписание актуально на

Время отправления Время прибытия Регулярность Стоимость
06:00 08:57 Ежедневно От 342 руб
07:30 10:20 Ежедневно От 320 руб
08:30 10:50 По будням От 342 руб
08:40 11:00 По понедельникам От 342 руб
09:30 11:50 Кроме Вс От 342 руб
09:40 12:05 Ежедневно От 362 руб
10:00 12:20 Кроме Вт От 342 руб
10:30 12:50 По понедельникам От 342 руб
11:00 13:20 По будням От 342 руб
11:30 13:50 Пн, Вт От 342 руб
12:00 14:20 Ежедневно От 342 руб
12:30 14:50 Пн, Вт От 342 руб
12:40 15:00 По понедельникам От 342 руб
13:00 15:20 По будням От 342 руб
13:30 15:50 Пн, Вт, Ср От 342 руб
14:00 16:20 Кроме Вт От 342 руб
14:30 16:50 Пн, Вт, Ср От 342 руб
15:00 17:20 Пн, Вт, Ср, Чт От 342 руб
15:30 17:50 Ежедневно От 342 руб
15:50 18:40 Ежедневно От 342 руб
16:00 18:20 По понедельникам От 342 руб
16:15 17:10 Пн, Вт, Сб От 550 руб
16:30 18:50 Ежедневно От 342 руб
16:45 17:40 Пн, Вс От 550 руб
17:00 19:20 По понедельникам От 342 руб
17:30 19:50 По понедельникам От 342 руб
18:00 20:20 Кроме Вт От 342 руб
18:30 20:50 Пн, Вт, Ср От 342 руб
19:00 21:20 По понедельникам От 342 руб
19:05 21:25 По понедельникам От 342 руб
19:15 20:10 По понедельникам От 2200 руб
19:30 21:50 Ежедневно От 342 руб
20:00 22:20 Пн, Ср От 342 руб
20:15 21:10 По понедельникам От 550 руб
20:30 22:50 По понедельникам От 342 руб
22:00 22:55 Пн, Вс От 550 руб
23:00 23:45 Ежедневно От 550 руб
23:15 00:01 Пн, Ср, Вс От 1500 руб
23:30 00:16 По понедельникам От 1200 руб
При посадке на автобусный рейс с любого автовокзала или автостанции
достаточно показать электронный билет на экране смартфона!
Справочная автовокзала Тулы: +7 (4872) 33-25-45